|> การบริหารเงินงบประมาณ [o17-o22]
OIT 2568 : การบริหารเงินงบประมาณ : (ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ) | |||
: แผนการใช้งบประมาณประจำปี | เอกสารเพิ่มเติม | ||
o17 | แผนการใช้งบประมาณประจำปี 2568 | คลิก ! แสดงข้อมูล | |
ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี / รายงานการใช้งบประมาณ | คลิก ! แสดงข้อมูล | ||
o18 | ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | คลิก ! แสดงข้อมูล | |
: การจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ | เอกสารเพิ่มเติม | ||
o19 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | ||
o19-1 แผนการจัดซื้อรายการที่ 1 | คลิก ! แสดงข้อมูล | ||
o19-2 แผนการจัดซื้อรายการที่ 2 | คลิก ! แสดงข้อมูล | ||
o19-3 แผนดำเนินงานรายการที่ 1 | คลิก ! แสดงข้อมูล | ||
o19-3 แผนดำเนินงานรายการที่ 2 | คลิก ! แสดงข้อมูล | ||
o20 | ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ | คลิก ! แสดงข้อมูล | |
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาล่าสุด | คลิก ! แสดงข้อมูล | ||
- ประกาศแจ้งผลการพิจารณาอุธรณ์ | คลิก ! แสดงข้อมูล | ||
- ประกาศเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ตามแผน | คลิก ! แสดงข้อมูล | ||
o21 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | ||
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน-1 | คลิก ! แสดงข้อมูล | ||
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน-2 | คลิก ! แสดงข้อมูล | ||
o22 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | คลิก ! แสดงข้อมูล | |
> Home < |