|> การปฏิบัติงาน และการให้บริการ [O13-O17]
ITA 2567 : การปฏิบัติงาน (ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน) |
||
o13 | คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียน | คลิก ! แสดงข้อมูล |
คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ | คลิก ! แสดงข้อมูล | |
คู่มือการปฏิบัตงานการเงิน | คลิก ! แสดงข้อมูล | |
คู่มือการปฏิบัตงานบริหาร (สารบรรณ) | คลิก ! แสดงข้อมูล | |
คู่มือระบบบุคลากร ระบบออนไลน์ | คลิก ! แสดงข้อมูล | |
: การให้บริการ และสถิติการให้บริการ | ||
o14 | คู่มือการให้บริการงานการเงิน | คลิก ! แสดงข้อมูล |
คู่มือการใช้ RMS ออนไลน์ สำหรับนักเรียน นักศึกษา | คลิก ! แสดงข้อมูล | |
คู่มือการใช้ RMS ออนไลน์ สำหรับผู้ปกครอง | คลิก ! แสดงข้อมูล | |
คู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจำการศึกษา 2567 | ||
o15 | ความพึงพอใจศูนย์บริการชุมชน (Fixit Center) 2567 | คลิก ! แสดงข้อมูล |
สถิติการให้บริการระบบงานทะเบียน | คลิก ! แสดงข้อมูล | |
สถิติการให้บริการระบบงานสารบรรณ (บริหารงานทั่วไป) | คลิก ! แสดงข้อมูล | |
o16 | ||
คลิก ! แสดงข้อมูล | ||
คลิก ! แสดงข้อมูล | ||
o17 | E-Service | |
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา RMS2020 | คลิก ! แสดงข้อมูล | |
- ระบบ ศธ.02 ออนไลน์ | คลิก ! แสดงข้อมูล | |
- ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ | คลิก ! แสดงข้อมูล | |
- ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงการคลัง | คลิก ! แสดงข้อมูล | |
- ระบบบริหารจัดการเอกสารออนไลน์ e-OFFICE | คลิก ! แสดงข้อมูล | |
> Home < |